球员 | 人民币(¥) | 88-89赛季(美元$) |
大卫-罗宾逊 | 627.14万 | 101万 |
埃尔文-罗伯特森 | 589.88万 | 95万 |
弗兰克-布里克考斯基 | 453.28万 | 73万 |
DaveGreenwood | 434.65万 | 70万 |
威利-安德森 | 310.47万 | 50万 |
约翰-道金斯 | 298.05万 | 48万 |
杰罗米-怀特海德 | 267万 | 43万 |
艾尔伯特-金 | 267万 | 43万 |
达尔文-库克 | 248.37万 | 40万 |
皮图尔-古德蒙森 | 173.86万 | 28万 |
格雷格-安德森 | 124.19万 | 20万 |
达拉斯-科米基斯 | 111.77万 | 18万 |
迈克-斯姆瑞克 | 111.77万 | 18万 |
弗农-麦克斯维尔 | 62.09万 | 10万 |
球队总计 | 4079.51万 | 657万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资