球员 | 人民币(¥) | 91-92赛季(美元$) |
大卫-罗宾逊 | 1390.88万 | 224万 |
特里-卡明斯 | 1154.93万 | 186万 |
肖恩-埃利奥特 | 1117.67万 | 180万 |
安托万-凯尔 | 782.37万 | 126万 |
西德尼-格林 | 658.19万 | 106万 |
保罗-普莱西 | 620.93万 | 100万 |
威利-安德森 | 484.33万 | 78万 |
罗德-斯特里克兰 | 248.37万 | 40万 |
托尼-马森博格 | 124.19万 | 20万 |
格雷格-萨顿 | 111.77万 | 18万 |
汤姆-库帕 | 99.35万 | 16万 |
凯文-普利特查得 | 99.35万 | 16万 |
维尼尔-约翰逊 | 80.72万 | 13万 |
唐纳德-洛耶尔 | 80.72万 | 13万 |
莫隆-威利 | 80.72万 | 13万 |
DaveGreenwood | 62.09万 | 10万 |
球队总计 | 7196.58万 | 1159万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资