球员 | 人民币(¥) | 93-94赛季(美元$) |
大卫-罗宾逊 | 3564.14万 | 574万 |
丹尼斯-罗德曼 | 1521.28万 | 245万 |
特里-卡明斯 | 1496.44万 | 241万 |
威利-安德森 | 1291.53万 | 208万 |
J.R.-瑞德 | 1130.09万 | 182万 |
安托万-凯尔 | 838.26万 | 135万 |
达勒-艾利斯 | 807.21万 | 130万 |
维尼·德纳格罗 | 745.12万 | 120万 |
奈格勒-奈特 | 310.47万 | 50万 |
罗伊德-丹尼尔斯 | 111.77万 | 18万 |
斯里谱-弗洛伊德 | 93.14万 | 15万 |
克里斯-惠特尼 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 12002.58万 | 1933万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资