球员 | 人民币(¥) | 95-96赛季(美元$) |
丹尼-曼宁 | 4240.95万 | 683万 |
查尔斯-巴克利 | 2955.63万 | 476万 |
瓦伊曼-提斯代尔 | 2160.84万 | 348万 |
凯文-约翰逊 | 1800.7万 | 290万 |
乔-克莱恩 | 645.77万 | 104万 |
维斯里-佩尔森 | 527.79万 | 85万 |
迈克尔-芬利 | 391.19万 | 63万 |
托尼-史密斯 | 310.47万 | 50万 |
马里奥-班尼特 | 298.05万 | 48万 |
斯特凡诺-卢斯科尼 | 260.79万 | 42万 |
约翰-库克 | 124.19万 | 20万 |
克里斯-凯尔 | 124.19万 | 20万 |
球队总计 | 13840.53万 | 2229万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资