球员 | 人民币(¥) | 96-97赛季(美元$) |
德里克-科尔曼 | 4185.07万 | 674万 |
斯格特-威廉姆斯 | 1490.23万 | 240万 |
杰里-斯塔克豪斯 | 1421.93万 | 229万 |
阿伦-艾弗森 | 1409.51万 | 227万 |
唐-麦克伦 | 1105.26万 | 178万 |
迈克尔-凯奇 | 912.77万 | 147万 |
雷克斯-沃特斯 | 769.95万 | 124万 |
鲁西奥斯-哈里斯 | 745.12万 | 120万 |
马克-戴维斯 | 155.23万 | 25万 |
道格-欧沃顿 | 155.23万 | 25万 |
马克-布兰科 | 155.23万 | 25万 |
马克-亨德里克森 | 155.23万 | 25万 |
球队总计 | 12660.76万 | 2039万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资