球员 | 人民币(¥) | 96-97赛季(美元$) |
约翰-斯托克顿 | 3725.58万 | 600万 |
卡尔-马龙 | 2893.53万 | 466万 |
克里斯-莫里斯 | 1552.33万 | 250万 |
杰夫-霍纳塞克 | 1490.23万 | 240万 |
安托万-凯尔 | 1428.14万 | 230万 |
亚当-基费 | 1210.81万 | 195万 |
肯尼-加蒂松 | 900.35万 | 145万 |
布鲁克斯-汤普森 | 695.44万 | 112万 |
贾米尔-沃特森 | 620.93万 | 100万 |
格雷格-奥斯特塔格 | 353.93万 | 57万 |
格雷格-福斯特 | 260.79万 | 42万 |
布莱恩-拉塞尔 | 242.16万 | 39万 |
霍华德-埃斯利 | 186.28万 | 30万 |
山顿-安德森 | 136.6万 | 22万 |
球队总计 | 15697.11万 | 2528万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资