球员 | 人民币(¥) | 97-98赛季(美元$) |
卡尔-马龙 | 3179.16万 | 512万 |
约翰-斯托克顿 | 3104.65万 | 500万 |
杰夫-霍纳塞克 | 2607.91万 | 420万 |
克里斯-莫里斯 | 1862.79万 | 300万 |
布莱恩-拉塞尔 | 1775.86万 | 286万 |
亚当-基费 | 1428.14万 | 230万 |
安托万-凯尔 | 993.49万 | 160万 |
霍华德-埃斯利 | 769.95万 | 124万 |
山顿-安德森 | 745.12万 | 120万 |
格雷格-奥斯特塔格 | 403.6万 | 65万 |
杰奎-沃恩 | 372.56万 | 60万 |
格雷格-福斯特 | 310.47万 | 50万 |
特洛伊-哈德森 | 149.02万 | 24万 |
球队总计 | 17702.71万 | 2851万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资