球员 | 人民币(¥) | 97-98赛季(美元$) |
汤姆-古格里奥塔 | 3415.12万 | 550万 |
斯坦利-罗伯茨 | 2328.49万 | 375万 |
米切尔-威廉姆斯 | 1726.19万 | 278万 |
道格-韦斯特 | 1577.16万 | 254万 |
斯蒂芬-马布里 | 1409.51万 | 227万 |
凯文-加内特 | 1310.16万 | 211万 |
特里-伯特 | 1241.86万 | 200万 |
萨姆-米切尔 | 869.3万 | 140万 |
比尔-科尔利 | 825.84万 | 133万 |
切洛基-帕克斯 | 782.37万 | 126万 |
克里斯-凯尔 | 558.84万 | 90万 |
保罗-格兰特 | 490.53万 | 79万 |
肖恩-黑尔 | 235.95万 | 38万 |
雷杰-乔丹 | 167.65万 | 27万 |
克里福德-洛奇尔 | 167.65万 | 27万 |
德胡安-威特 | 149.02万 | 24万 |
球队总计 | 17255.64万 | 2779万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资