球员 | 人民币(¥) | 98-99赛季(美元$) |
大卫-罗宾逊 | 9214.6万 | 1484万 |
肖恩-埃利奥特 | 3309.56万 | 533万 |
查尔斯-史密斯 | 2719.67万 | 438万 |
维尔-佩尔多 | 2713.46万 | 437万 |
蒂姆-邓肯 | 2117.37万 | 341万 |
艾弗里-约翰逊 | 1862.79万 | 300万 |
安东尼奥-丹尼尔斯 | 1533.7万 | 247万 |
斯蒂夫-科尔 | 1099.05万 | 177万 |
马里奥-埃利 | 1086.63万 | 175万 |
杰罗米-科尔西 | 620.93万 | 100万 |
马里克-罗斯 | 267万 | 43万 |
安德鲁-盖兹 | 217.33万 | 35万 |
布兰登-威廉姆斯 | 180.07万 | 29万 |
球队总计 | 26942.15万 | 4339万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资