球员 | 人民币(¥) | 99-00赛季(美元$) |
阿伦-艾弗森 | 5588.37万 | 900万 |
西奥-拉特利夫 | 4365.14万 | 703万 |
马特-盖革 | 4278.21万 | 689万 |
特伊隆-希尔 | 3986.37万 | 642万 |
托尼-库克奇 | 2794.19万 | 450万 |
埃里克-斯诺 | 1862.79万 | 300万 |
乔治-林奇 | 1241.86万 | 200万 |
阿隆-麦基 | 1005.91万 | 162万 |
纳兹尔-穆罕穆德 | 428.44万 | 69万 |
朱梅因-琼斯 | 422.23万 | 68万 |
里克-马洪 | 316.67万 | 51万 |
杰拉德-霍尼卡特 | 285.63万 | 46万 |
凯文-奥利 | 260.79万 | 42万 |
托德-麦克洛奇 | 186.28万 | 30万 |
罗德里克-罗德斯 | 74.51万 | 12万 |
斯坦利-罗伯茨 | 62.09万 | 10万 |
道格-欧沃顿 | 62.09万 | 10万 |
凯西-肖 | 18.63万 | 3万 |
史蒂夫-古德里奇 | 0万 | 0万 |
球队总计 | 27240.2万 | 4387万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资