球员 | 人民币(¥) | 99-00赛季(美元$) |
大卫-罗宾逊 | 7196.58万 | 1159万 |
肖恩-埃利奥特 | 3371.65万 | 543万 |
蒂姆-邓肯 | 2396.79万 | 386万 |
艾弗里-约翰逊 | 1986.98万 | 320万 |
安东尼奥-丹尼尔斯 | 1732.39万 | 279万 |
萨马基-沃克 | 1688.93万 | 272万 |
贾仑-杰克逊 | 1539.91万 | 248万 |
马里克-罗斯 | 1421.93万 | 229万 |
特里-伯特 | 1241.86万 | 200万 |
斯蒂夫-科尔 | 1223.23万 | 197万 |
马里奥-埃利 | 1198.39万 | 193万 |
杰罗米-科尔西 | 620.93万 | 100万 |
菲尔顿-斯宾塞 | 316.67万 | 51万 |
安德鲁-盖兹 | 285.63万 | 46万 |
德里克-蒂亚尔 | 186.28万 | 30万 |
球队总计 | 26408.15万 | 4253万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资