球员 | 人民币(¥) | 99-00赛季(美元$) |
帕特里克-尤因 | 9313.95万 | 1500万 |
拉里-约翰逊 | 7395.28万 | 1191万 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 5588.37万 | 900万 |
阿兰-休斯顿 | 4967.44万 | 800万 |
克里斯-杜德里 | 4408.6万 | 710万 |
马库斯-坎比 | 3259.88万 | 525万 |
查理-沃德 | 2819.02万 | 454万 |
克里斯-柴尔斯 | 2583.07万 | 416万 |
约翰-华莱士 | 1241.86万 | 200万 |
科特-托马斯 | 1198.39万 | 193万 |
米萨德-特坎 | 515.37万 | 83万 |
大卫-温盖特 | 316.67万 | 51万 |
安德鲁-朗 | 316.67万 | 51万 |
里克-布朗森 | 304.26万 | 49万 |
德马克-约翰逊 | 68.3万 | 11万 |
吉米-奥利弗 | 6.21万 | 1万 |
球队总计 | 44303.36万 | 7135万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资