球员 | 人民币(¥) | 00-01赛季(美元$) |
查尔斯-奥克利 | 3576.56万 | 576万 |
安东尼奥-戴维斯 | 3415.12万 | 550万 |
科利斯-威廉姆森 | 2446.46万 | 394万 |
马克-杰克逊 | 2216.72万 | 357万 |
迈克尔-斯蒂沃特 | 2185.67万 | 352万 |
凯文-威利斯 | 1782.07万 | 287万 |
文斯-卡特 | 1508.86万 | 243万 |
阿尔文-威廉姆斯 | 1303.95万 | 210万 |
戴尔-库里 | 1241.86万 | 200万 |
Muggsy-博格斯 | 1080.42万 | 174万 |
亚历山大-拉多切维奇 | 887.93万 | 143万 |
泰隆·科宾 | 620.93万 | 100万 |
莫里斯-皮特森 | 558.84万 | 90万 |
弗拉迪米尔-斯蒂潘尼亚 | 465.7万 | 75万 |
克罗内-大卫 | 310.47万 | 50万 |
加斯-约瑟夫 | 198.7万 | 32万 |
球队总计 | 23800.25万 | 3833万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资