球员 | 人民币(¥) | 01-02赛季(美元$) |
迪坎贝-穆托姆博 | 8891.72万 | 1432万 |
阿伦-艾弗森 | 6985.46万 | 1125万 |
德里克-科尔曼 | 5408.3万 | 871万 |
马特-盖革 | 5054.37万 | 814万 |
阿隆-麦基 | 2483.72万 | 400万 |
埃里克-斯诺 | 2328.49万 | 375万 |
马特-哈普林 | 1185.98万 | 191万 |
科里-布朗特 | 999.7万 | 161万 |
斯彼迪-克莱斯克顿 | 627.14万 | 101万 |
沃恩提格-卡明斯 | 502.95万 | 81万 |
萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 478.12万 | 77万 |
拉加-贝尔 | 335.3万 | 54万 |
迈克尔-鲁芬 | 291.84万 | 47万 |
埃尔文-琼斯 | 204.91万 | 33万 |
达文-布朗 | 204.91万 | 33万 |
蒂姆-詹姆斯 | 68.3万 | 11万 |
伊拉-鲍曼 | 12.42万 | 2万 |
球队总计 | 36063.61万 | 5808万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资