球员 | 人民币(¥) | 02-03赛季(美元$) |
蒂姆-邓肯 | 7494.63万 | 1207万 |
大卫-罗宾逊 | 6519.77万 | 1050万 |
史蒂夫-史密斯 | 6147.21万 | 990万 |
丹尼-费里 | 2825.23万 | 455万 |
马里克-罗斯 | 2713.46万 | 437万 |
布鲁斯-鲍文 | 2204.3万 | 355万 |
斯蒂夫-科尔 | 1633.05万 | 263万 |
马努-吉诺比利 | 825.84万 | 133万 |
斯彼迪-克莱斯克顿 | 670.6万 | 108万 |
凯文-威利斯 | 639.56万 | 103万 |
托尼-帕克 | 496.74万 | 80万 |
斯蒂芬-杰克逊 | 434.65万 | 70万 |
巴特尔 | 316.67万 | 51万 |
安东尼-戈尔德怀尔 | 86.93万 | 14万 |
德文-布朗 | 18.63万 | 3万 |
球队总计 | 33027.27万 | 5319万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资