球员 | 人民币(¥) | 07-08赛季(美元$) |
斯蒂芬-马布里 | 11803.88万 | 1901万 |
扎克-兰多夫 | 8277万 | 1333万 |
埃迪-库里 | 5557.32万 | 895万 |
昆廷-理查德森 | 5035.74万 | 811万 |
贾马尔-克劳福德 | 4917.77万 | 792万 |
杰罗姆-威廉姆斯 | 4743.91万 | 764万 |
马里克-罗斯 | 4408.6万 | 710万 |
杰罗姆-詹姆斯 | 3601.39万 | 580万 |
贾莱德-杰弗里斯 | 3495.84万 | 563万 |
弗雷德-琼斯 | 2049.07万 | 330万 |
丹-迪考 | 1856.58万 | 299万 |
雷纳尔多-巴尔克曼 | 794.79万 | 128万 |
内特-罗宾逊 | 788.58万 | 127万 |
威尔森-钱德勒 | 676.81万 | 109万 |
大卫-李 | 614.72万 | 99万 |
马蒂-科林斯 | 602.3万 | 97万 |
兰多夫-莫里斯 | 502.95万 | 81万 |
球队总计 | 59727.26万 | 9619万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资