球员 | 人民币(¥) | 07-08赛季(美元$) |
西奥-拉特利夫 | 7246.25万 | 1167万 |
安托万-沃克 | 5172.35万 | 833万 |
朱万-霍华德 | 4272万 | 688万 |
马科-雅里奇 | 3756.63万 | 605万 |
特洛伊-哈德森 | 3694.53万 | 595万 |
格雷格-巴克纳 | 2328.49万 | 375万 |
迈克尔-多里亚克 | 1937.3万 | 312万 |
埃迪-格里芬 | 1800.7万 | 290万 |
兰迪-弗耶 | 1633.05万 | 263万 |
塞巴斯蒂安-特尔菲尔 | 1589.58万 | 256万 |
科里-布鲁尔 | 1577.16万 | 254万 |
艾尔-杰弗森 | 1539.91万 | 248万 |
马克-麦德森 | 1502.65万 | 242万 |
柯克-斯奈德 | 1465.39万 | 236万 |
拉沙德-迈坎茨 | 1099.05万 | 177万 |
本诺-尤德里 | 1086.63万 | 175万 |
莱恩-戈麦斯 | 478.12万 | 77万 |
克雷格-史密斯 | 428.44万 | 69万 |
克里斯-理查德 | 267万 | 43万 |
球队总计 | 42875.22万 | 6905万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资