球员 | 人民币(¥) | 08-09赛季(美元$) |
埃尔顿-布兰德 | 8544万 | 1376万 |
安德烈-伊格达拉 | 7016.51万 | 1130万 |
萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 6979.25万 | 1124万 |
安德烈-米勒 | 6414.21万 | 1033万 |
雷吉-埃文斯 | 2881.12万 | 464万 |
路易斯-威廉姆斯 | 2794.19万 | 450万 |
威利-格林 | 2104.95万 | 339万 |
赛迪斯-杨 | 1223.23万 | 197万 |
马利斯-斯贝茨 | 956.23万 | 154万 |
杰森-史密斯 | 825.84万 | 133万 |
西奥-拉特利夫 | 782.37万 | 126万 |
唐耶尔-马绍尔 | 782.37万 | 126万 |
卡里姆-拉什 | 577.46万 | 93万 |
罗耶尔-埃维 | 527.79万 | 85万 |
球队总计 | 42409.52万 | 6830万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资