球员 | 人民币(¥) | 08-09赛季(美元$) |
凯文-马丁 | 5439.35万 | 876万 |
肯尼-托马斯 | 5315.16万 | 856万 |
安德烈斯-诺西奥尼 | 4967.44万 | 800万 |
德鲁-古登 | 4439.65万 | 715万 |
鲍比-杰克逊 | 4029.84万 | 649万 |
米基-摩尔 | 3495.84万 | 563万 |
本诺-尤德里 | 3471万 | 559万 |
埃克-迪奥古 | 1806.91万 | 291万 |
拉沙德-迈坎茨 | 1626.84万 | 262万 |
斯宾塞-霍伊斯 | 1353.63万 | 218万 |
弗朗西斯科-加西亚 | 1229.44万 | 198万 |
杰森-汤普森 | 1173.56万 | 189万 |
塞德里克-西蒙斯 | 1080.42万 | 174万 |
昆西-杜比 | 887.93万 | 143万 |
卡尔文-布斯 | 819.63万 | 132万 |
萨姆-卡塞尔 | 782.37万 | 126万 |
丹特-格林 | 602.3万 | 97万 |
威尔-所罗门 | 440.86万 | 71万 |
球队总计 | 42962.15万 | 6919万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资