球员 | 人民币(¥) | 08-09赛季(美元$) |
肖恩-马里昂 | 11058.76万 | 1781万 |
克里斯-波什 | 8947.6万 | 1441万 |
何塞-卡尔德隆 | 4619.72万 | 744万 |
杰森-卡波诺 | 3588.98万 | 578万 |
安德里亚-巴尼亚尼 | 3216.42万 | 518万 |
安东尼-帕克 | 2825.23万 | 455万 |
约格-加巴约萨 | 2701.05万 | 435万 |
马库斯-班克斯 | 2645.16万 | 426万 |
克里斯-亨弗里斯 | 1986.98万 | 320万 |
乔伊-格拉汉姆 | 1521.28万 | 245万 |
帕特里克-奥布莱恩特 | 931.4万 | 150万 |
罗科-伍基奇 | 776.16万 | 125万 |
杰克-沃斯库尔 | 515.37万 | 83万 |
内森-杰瓦伊 | 273.21万 | 44万 |
球队总计 | 45607.31万 | 7345万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资