球员 | 人民币(¥) | 08-09赛季(美元$) |
斯蒂芬-马布里 | 12940.18万 | 2084万 |
拉里-休斯 | 7966.53万 | 1283万 |
埃迪-库里 | 6035.44万 | 972万 |
艾尔-哈灵顿 | 5731.18万 | 923万 |
卡蒂诺-莫布里 | 5650.46万 | 910万 |
昆廷-理查德森 | 5395.88万 | 869万 |
克里斯-威尔考克斯 | 4191.28万 | 675万 |
贾莱德-杰弗里斯 | 3756.63万 | 605万 |
克里斯-杜洪 | 3471万 | 559万 |
达尼罗-加里纳利 | 1782.07万 | 287万 |
内特-罗宾逊 | 1254.28万 | 202万 |
大卫-李 | 1111.46万 | 179万 |
威尔森-钱德勒 | 726.49万 | 117万 |
球队总计 | 60012.88万 | 9665万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资