球员 | 人民币(¥) | 09-10赛季(美元$) |
埃尔顿-布兰德 | 9227.02万 | 1486万 |
安德烈-伊格达拉 | 7575.35万 | 1220万 |
萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 7469.79万 | 1203万 |
杰森-卡波诺 | 3855.98万 | 621万 |
路易斯-威廉姆斯 | 3086.02万 | 497万 |
威利-格林 | 2285.02万 | 368万 |
赛迪斯-杨 | 1310.16万 | 211万 |
弗朗西斯科-埃尔森 | 1055.58万 | 170万 |
马利斯-斯贝茨 | 1030.74万 | 166万 |
朱-霍勒迪 | 937.6万 | 151万 |
杰森-史密斯 | 881.72万 | 142万 |
阿伦-艾弗森 | 639.56万 | 103万 |
罗德尼-卡尼 | 534万 | 86万 |
约迪-米克斯 | 403.6万 | 65万 |
球队总计 | 40292.15万 | 6489万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资