球员 | 人民币(¥) | 09-10赛季(美元$) |
拉里-休斯 | 8481.9万 | 1366万 |
肯尼-托马斯 | 5451.77万 | 878万 |
安德烈斯-诺西奥尼 | 4656.98万 | 750万 |
谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 4098.14万 | 660万 |
本诺-尤德里 | 3744.21万 | 603万 |
弗朗西斯科-加西亚 | 3601.39万 | 580万 |
泰瑞克-埃文斯 | 2241.56万 | 361万 |
卡尔-兰德里 | 1862.79万 | 300万 |
斯宾塞-霍伊斯 | 1446.77万 | 233万 |
杰森-汤普森 | 1266.7万 | 204万 |
米基-摩尔 | 1241.86万 | 200万 |
欧米-卡斯比 | 726.49万 | 117万 |
丹特-格林 | 645.77万 | 104万 |
肖恩-梅 | 546.42万 | 88万 |
乔伊-多西 | 546.42万 | 88万 |
艾米-乌度卡 | 521.58万 | 84万 |
多米尼克-麦圭尔 | 515.37万 | 83万 |
琼-布罗克曼 | 285.63万 | 46万 |
德斯蒙德-梅森 | 49.67万 | 8万 |
球队总计 | 41931.4万 | 6753万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资