球员 | 人民币(¥) | 09-10赛季(美元$) |
克里斯-波什 | 9798.28万 | 1578万 |
希度-特科格鲁 | 5588.37万 | 900万 |
何塞-卡尔德隆 | 5104.04万 | 822万 |
安德里亚-巴尼亚尼 | 4054.67万 | 653万 |
雷吉-埃文斯 | 3079.81万 | 496万 |
马库斯-班克斯 | 2825.23万 | 455万 |
贾莱特-杰克 | 2794.19万 | 450万 |
阿米尔-约翰逊 | 2278.81万 | 367万 |
德玛尔-德罗赞 | 1415.72万 | 228万 |
安托万-赖特 | 1310.16万 | 211万 |
拉苏-内斯特洛维奇 | 1235.65万 | 199万 |
帕特里克-奥布莱恩特 | 1005.91万 | 162万 |
马科-贝里内利 | 962.44万 | 155万 |
索尼-威姆斯 | 459.49万 | 74万 |
波波斯-蒙萨邦苏 | 149.02万 | 24万 |
昆西-杜比 | 55.88万 | 9万 |
球队总计 | 42117.68万 | 6783万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资