球员 | 人民币(¥) | 09-10赛季(美元$) |
特雷西-麦克格雷迪 | 14430.41万 | 2324万 |
埃迪-库里 | 6519.77万 | 1050万 |
艾尔-哈灵顿 | 6227.93万 | 1003万 |
卡蒂诺-莫布里 | 5898.84万 | 950万 |
大卫-李 | 4346.51万 | 700万 |
布莱恩-卡迪纳尔 | 4191.28万 | 675万 |
克里斯-杜洪 | 3744.21万 | 603万 |
达尼罗-加里纳利 | 1918.67万 | 309万 |
埃迪-豪斯 | 1775.86万 | 286万 |
赛尔吉奥-罗德里格斯 | 1173.56万 | 189万 |
威尔森-钱德勒 | 782.37万 | 126万 |
J.R.-吉登斯 | 639.56万 | 103万 |
托尼-道格拉斯 | 620.93万 | 100万 |
乔纳森-本德 | 496.74万 | 80万 |
比尔-沃克 | 459.49万 | 74万 |
球队总计 | 53226.12万 | 8572万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资