2014年季后赛勇士VS快船第2场

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

NBA勇士队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
杰梅因-奥尼尔 4 3 2 0 0 1 1 2-4 50.00% 0-0 15 5
安德烈-伊戈达拉 4 1 0 3 3 0 4 2-6 33.33% 0-0 29 3
大卫-李 11 4 1 0 0 0 4 4-8 50.00% 0-0 20 6
斯蒂芬-库里 24 1 0 8 2 0 2 9-17 52.94% 1-7 31 25
克雷-汤普森 7 0 0 2 2 1 1 2-4 50.00% 1-2 20 9
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
史蒂夫-布雷克 5 3 0 1 0 0 2 2-4 50.00% 1-2 21 5
希尔顿-阿姆斯特朗 4 3 3 1 0 0 3 2-5 40.00% 0-0 10 2
德雷蒙德-格林 11 3 2 1 0 1 4 4-7 57.14% 0-3 24 9
奥格涅-库兹米奇 0 4 1 0 0 0 0 0-0 0-0 7 4
哈里森-巴恩斯 9 6 1 1 0 0 2 3-7 42.86% 1-4 30 8
乔丹-克劳福德 11 2 0 0 0 0 3 2-6 33.33% 0-1 17 4
马利斯-斯贝茨 8 6 3 1 1 1 0 4-8 50.00% 0-0 16 13
内马尼加-内多维奇 不出场
安德鲁-博格特 不出场
费斯图斯-艾泽里 不出场
总计 98 36 13 18 8 4 26 36-76 47.37% 4-19 240 93
NBA快船队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
马特-巴恩斯 13 2 2 1 0 0 2 4-7 57.14% 1-3 30 10
克里斯-保罗 12 6 1 10 5 0 5 4-10 40.00% 2-4 27 22
J.J.-雷迪克 9 1 0 1 1 0 1 3-7 42.86% 1-3 24 7
德安德烈-乔丹 11 9 3 1 0 5 1 2-4 50.00% 0-0 30 22
布雷克-格里芬 35 6 2 1 2 0 3 13-17 76.47% 0-0 30 36
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
贾马尔-克劳福德 9 0 0 3 3 0 1 4-8 50.00% 1-3 18 10
希度-特科格鲁 13 1 0 1 1 0 0 5-7 71.43% 3-5 14 14
威利-格林 2 3 0 0 1 0 0 0-2 0.00% 0-2 7 4
丹尼-格兰杰 15 3 0 0 1 0 0 6-10 60.00% 3-4 18 15
莱恩-霍林斯 0 1 0 0 0 0 0 0-1 0.00% 0-0 5 0
贾里德-达德利 3 0 0 0 1 0 0 1-1 100.00% 1-1 4 4
格伦-戴维斯 4 1 0 1 0 0 0 2-3 66.67% 0-0 12 5
达伦-科里森 12 1 1 10 0 0 0 3-6 50.00% 0-0 21 20
雷吉-巴洛克 不出场
总计 138 34 9 29 15 5 13 47-83 56.63% 12-25 240 169

足球新闻推荐
频道推荐