2014年季后赛勇士VS快船第1场

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

NBA勇士队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
杰梅因-奥尼尔 13 3 3 1 1 0 1 6-9 66.67% 0-0 25 14
安德烈-伊戈达拉 8 1 0 3 0 0 1 3-6 50.00% 0-1 20 8
大卫-李 20 13 3 3 1 0 6 8-13 61.54% 0-0 36 26
斯蒂芬-库里 14 3 1 7 3 0 7 6-16 37.50% 2-6 45 10
克雷-汤普森 22 7 2 5 0 1 4 7-20 35.00% 4-7 41 16
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
史蒂夫-布雷克 3 0 0 0 0 0 0 1-3 33.33% 1-3 7 1
希尔顿-阿姆斯特朗 0 1 0 1 0 1 1 0-0 0-0 2 2
马利斯-斯贝茨 6 5 2 1 0 1 0 3-5 60.00% 0-0 14 11
乔丹-克劳福德 2 0 0 0 0 0 0 0-2 0.00% 0-1 5 0
哈里森-巴恩斯 14 8 3 1 0 1 0 4-11 36.36% 3-6 24 14
德雷蒙德-格林 7 7 1 4 0 2 1 2-5 40.00% 1-3 22 14
奥格涅-库兹米奇 未出场
内马尼加-内多维奇 不出场
安德鲁-博格特 不出场
费斯图斯-艾泽里 不出场
总计 109 48 15 26 5 6 21 40-90 44.44% 11-27 240 116
NBA快船队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
马特-巴恩斯 2 3 2 3 0 0 1 0-3 0.00% 0-1 23 4
克里斯-保罗 28 7 1 8 4 0 6 10-23 43.48% 5-9 36 25
J.J.-雷迪克 22 2 1 2 1 0 0 8-11 72.73% 4-5 30 24
德安德烈-乔丹 11 14 5 0 2 5 7 4-5 80.00% 0-0 45 19
布雷克-格里芬 16 3 2 3 0 1 1 6-13 46.15% 0-0 19 15
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
贾马尔-克劳福德 9 2 0 3 0 0 0 2-11 18.18% 1-5 22 3
希度-特科格鲁 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0-0 4 1
丹尼-格兰杰 3 2 2 1 0 0 0 1-6 16.67% 0-2 12 1
莱恩-霍林斯 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0 0
格伦-戴维斯 6 6 1 3 3 0 0 3-4 75.00% 0-0 21 17
达伦-科里森 8 2 2 1 3 1 2 2-9 22.22% 0-0 26 4
威利-格林 未出场
贾里德-达德利 未出场
雷吉-巴洛克 不出场
总计 105 42 16 24 13 7 17 36-85 42.35% 10-22 240 113

足球新闻推荐
频道推荐