2014年季后赛快船VS勇士第6场

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

NBA快船队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
马特-巴恩斯 18 11 7 2 1 0 1 7-12 58.33% 3-7 36 25
克里斯-保罗 9 5 0 8 1 0 4 3-10 30.00% 2-5 34 11
J.J.-雷迪克 15 3 1 2 0 0 3 4-13 30.77% 2-10 31 8
德安德烈-乔丹 9 19 2 0 0 4 0 3-3 100.00% 0-0 42 26
布雷克-格里芬 17 9 3 5 0 1 3 8-24 33.33% 0-3 40 12
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
贾马尔-克劳福德 19 2 1 3 0 0 0 5-13 38.46% 4-8 25 16
威利-格林 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0-0 1 1
丹尼-格兰杰 0 1 0 0 1 0 1 0-2 0.00% 0-1 4 -1
贾里德-达德利 0 1 0 0 0 0 0 0-1 0.00% 0-0 2 0
格伦-戴维斯 0 1 1 0 0 0 0 0-1 0.00% 0-0 4 0
达伦-科里森 12 1 1 2 0 0 0 2-8 25.00% 0-1 20 9
雷吉-巴洛克 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 1 0
莱恩-霍林斯 未出场
希度-特科格鲁 不出场
总计 99 54 16 22 3 5 12 32-87 36.78% 11-35 240 107
NBA勇士队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
安德烈-伊戈达拉 15 3 0 2 0 0 1 5-9 55.56% 1-2 35 10
大卫-李 8 9 3 2 1 0 1 4-8 50.00% 0-0 26 15
斯蒂芬-库里 24 4 1 9 0 0 2 9-24 37.50% 2-8 45 17
克雷-汤普森 9 1 1 1 0 1 0 3-11 27.27% 1-4 41 4
德雷蒙德-格林 14 14 6 4 5 1 3 4-12 33.33% 1-6 41 26
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
杰梅因-奥尼尔 2 3 2 0 0 0 0 1-1 100.00% 0-0 2 5
希尔顿-阿姆斯特朗 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 1 -2
哈里森-巴恩斯 8 7 1 0 0 1 1 2-8 25.00% 1-2 22 8
乔丹-克劳福德 8 3 2 2 1 0 0 3-9 33.33% 1-2 15 7
马利斯-斯贝茨 12 6 2 0 0 1 0 4-7 57.14% 0-0 12 15
内马尼加-内多维奇 未出场
史蒂夫-布雷克 未出场
奥格涅-库兹米奇 未出场
安德鲁-博格特 不出场
费斯图斯-艾泽里 不出场
总计 100 50 18 20 7 4 8 35-89 39.33% 7-24 240 105

足球新闻推荐
频道推荐