总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆公牛 | 4:2 | 爵士 | G1:84-82 | G2:97-85 | G3:93-104 | G4:73-78 | G5:90-88 | G6:90-86 | |
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆公牛 | 4:1 | 热火 | G1:84-77 | G2:75-68 | G3:98-74 | G4:80-87 | G5:100-87 | ||
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆爵士 | 4:2 | 火箭 | G1:101-86 | G2:104-92 | G3:100-118 | G4:92-95 | G5:96-91 | G6:103-100 | |
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆公牛 | 4:1 | 老鹰 | G1:100-97 | G2:95-103 | G3:100-80 | G4:89-80 | G5:107-92 | ||
☆热火 | 4:3 | 尼克斯 | G1:79-88 | G2:88-84 | G3:73-77 | G4:76-89 | G5:96-81 | G6:95-90 | G7:101-90 |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆爵士 | 4:1 | 湖人 | G1:93-77 | G2:103-101 | G3:84-104 | G4:110-95 | G5:98-93 | ||
☆火箭 | 4:3 | 超音速 | G1:112-102 | G2:101-106 | G3:97-93 | G4:110-106 | G5:94-100 | G6:96-99 | G7:96-91 |
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆热火 | 3:2 | 魔术 | G1:99-64 | G2:104-87 | G3:75-88 | G4:91-99 | G5:91-83 | ||
☆尼克斯 | 3:0 | 夏洛特黄蜂 | G1:109-99 | G2:100-93 | G3:104-95 | ||||
☆老鹰 | 3:2 | 活塞 | G1:89-75 | G2:80-93 | G3:91-99 | G4:94-82 | G5:84-79 | ||
☆公牛 | 3:0 | 华盛顿子弹 | G1:98-86 | G2:109-104 | G3:96-95 | ||||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆爵士 | 3:0 | 洛杉矶快艇 | G1:106-86 | G2:105-99 | G3:104-92 | ||||
☆火箭 | 3:0 | 森林狼 | G1:112-95 | G2:96-84 | G3:125-120 | ||||
☆超音速 | 3:2 | 太阳 | G1:101-106 | G2:122-78 | G3:103-110 | G4:122-115 | G5:116-92 | ||
☆湖人 | 3:1 | 开拓者 | G1:95-77 | G2:107-93 | G3:90-98 | G4:95-91 |
☆为获胜晋级球队