总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆凯尔特人 | 4:2 | 湖人 | G1:107-101 | G2:113-123 | G3:127-119 | G4:105-119 | G5:120-117 | G6:124-109 | |
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
76人 | 3:4 | ☆凯尔特人 | G1:118-127 | G2:115-106 | G3:122-114 | G4:110-105 | G5:104-122 | G6:106-114 | G7:96-100 |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆湖人 | 4:0 | 旧金山武士 | G1:133-105 | G2:115-112 | G3:128-124 | G4:106-100 | |||
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
圣路易斯老鹰 | 2:4 | ☆旧金山武士 | G1:106-111 | G2:111-103 | G3:109-124 | G4:107-108 | G5:129-103 | G6:106-111 | |
☆湖人 | 4:1 | 公牛 | G1:109-101 | G2:111-106 | G3:98-104 | G4:93-87 | G5:122-99 | ||
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆76人 | 4:2 | 尼克斯 | G1:118-110 | G2:117-128 | G3:138-132 | G4:98-107 | G5:123-107 | G6:113-97 | |
☆凯尔特人 | 4:2 | 活塞 | G1:123-116 | G2:116-126 | G3:98-109 | G4:135-110 | G5:110-96 | G6:111-103 |
☆为获胜晋级球队