总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
湖人 | 3:4 | ☆凯尔特人 | G1:120-118 | G2:118-112 | G3:105-111 | G4:88-89 | G5:117-104 | G6:90-99 | G7:106-108 |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆湖人 | 4:1 | 老鹰 | G1:95-93 | G2:104-102 | G3:80-99 | G4:100-85 | G5:104-96 | ||
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
尼克斯 | 2:4 | ☆凯尔特人 | G1:100-108 | G2:97-112 | G3:101-91 | G4:96-97 | G5:112-104 | G6:105-106 | |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆湖人 | 4:2 | 旧金山武士 | G1:94-99 | G2:101-107 | G3:115-98 | G4:103-88 | G5:103-98 | G6:118-78 | |
☆老鹰 | 4:2 | 圣迭戈火箭 | G1:107-98 | G2:116-114 | G3:97-104 | G4:112-114 | G5:112-101 | G6:108-106 | |
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
76人 | 1:4 | ☆凯尔特人 | G1:100-114 | G2:103-134 | G3:118-125 | G4:119-116 | G5:90-93 | ||
巴尔的摩子弹 | 0:4 | ☆尼克斯 | G1:101-113 | G2:91-107 | G3:116-119 | G4:108-115 |
☆为获胜晋级球队