总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆湖人 | 4:3 | 活塞 | G1:93-105 | G2:108-96 | G3:99-86 | G4:86-111 | G5:94-104 | G6:103-102 | G7:108-105 |
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
凯尔特人 | 2:4 | ☆活塞 | G1:96-104 | G2:119-115 | G3:94-98 | G4:79-78 | G5:96-102 | G6:90-95 | |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆湖人 | 4:3 | 小牛 | G1:113-98 | G2:123-101 | G3:94-106 | G4:104-118 | G5:119-102 | G6:103-105 | G7:117-102 |
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆活塞 | 4:1 | 公牛 | G1:93-82 | G2:95-105 | G3:101-79 | G4:96-77 | G5:102-95 | ||
☆凯尔特人 | 4:3 | 老鹰 | G1:110-101 | G2:108-97 | G3:92-110 | G4:109-118 | G5:104-112 | G6:102-100 | G7:118-116 |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆湖人 | 4:3 | 爵士 | G1:110-91 | G2:97-101 | G3:89-96 | G4:113-100 | G5:111-109 | G6:80-108 | G7:109-98 |
掘金 | 2:4 | ☆小牛 | G1:126-115 | G2:108-112 | G3:107-105 | G4:103-124 | G5:106-110 | G6:95-108 | |
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆小牛 | 3:1 | 火箭 | G1:120-110 | G2:108-119 | G3:93-92 | G4:107-97 | |||
开拓者 | 1:3 | ☆爵士 | G1:108-96 | G2:105-114 | G3:108-113 | G4:96-111 | |||
☆湖人 | 3:0 | 马刺 | G1:122-110 | G2:130-112 | G3:109-107 | ||||
☆掘金 | 3:2 | 超音速 | G1:126-123 | G2:91-111 | G3:125-114 | G4:117-127 | G5:115-96 | ||
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆公牛 | 3:2 | 骑士 | G1:104-93 | G2:106-101 | G3:102-110 | G4:91-97 | G5:107-101 | ||
☆活塞 | 3:2 | 华盛顿子弹 | G1:96-87 | G2:102-101 | G3:106-114 | G4:103-106 | G5:99-78 | ||
☆老鹰 | 3:2 | 雄鹿 | G1:110-107 | G2:104-97 | G3:115-123 | G4:99-105 | G5:121-111 | ||
☆凯尔特人 | 3:1 | 尼克斯 | G1:112-92 | G2:128-102 | G3:100-109 | G4:102-94 |
☆为获胜晋级球队