总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆活塞 | 4:0 | 湖人 | G1:109-97 | G2:108-105 | G3:114-110 | G4:105-97 | |||
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆活塞 | 4:2 | 公牛 | G1:88-94 | G2:100-91 | G3:97-99 | G4:86-80 | G5:94-85 | G6:103-94 | |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆湖人 | 4:0 | 太阳 | G1:127-119 | G2:101-95 | G3:110-107 | G4:122-117 | |||
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
尼克斯 | 2:4 | ☆公牛 | G1:109-120 | G2:114-97 | G3:88-111 | G4:93-106 | G5:121-114 | G6:111-113 | |
☆活塞 | 4:0 | 雄鹿 | G1:85-80 | G2:112-92 | G3:110-90 | G4:96-94 | |||
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆太阳 | 4:1 | 勇士 | G1:130-103 | G2:122-127 | G3:113-104 | G4:135-99 | G5:116-104 | ||
☆湖人 | 4:0 | 超音速 | G1:113-102 | G2:130-108 | G3:91-86 | G4:97-95 | |||
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
老鹰 | 2:3 | ☆雄鹿 | G1:100-92 | G2:98-108 | G3:113-117 | G4:113-106 | G5:92-96 | ||
☆尼克斯 | 3:0 | 76人 | G1:102-96 | G2:107-106 | G3:116-115 | ||||
骑士 | 2:3 | ☆公牛 | G1:88-95 | G2:96-88 | G3:94-101 | G4:108-105 | G5:100-101 | ||
☆活塞 | 3:0 | 凯尔特人 | G1:101-91 | G2:102-95 | G3:100-85 | ||||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
爵士 | 0:3 | ☆勇士 | G1:119-123 | G2:91-99 | G3:106-120 | ||||
☆湖人 | 3:0 | 开拓者 | G1:128-108 | G2:113-105 | G3:116-108 | ||||
☆超音速 | 3:1 | 火箭 | G1:111-107 | G2:109-97 | G3:107-126 | G4:98-96 | |||
☆太阳 | 3:0 | 掘金 | G1:104-103 | G2:132-114 | G3:130-121 |
☆为获胜晋级球队