球衣号码 | 球员姓名 | 年龄 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 |
3号 | 段江鹏 | 24(岁) | 1990年9月11日 | 197 | 80 | 分卫(SG) |
4号 | 方振 | 19(岁) | 1995年9月1日 | 195 | 82 | 后卫 |
5号 | 田桂森 | 19(岁) | 1994年11月10日 | 191 | 80 | 控卫(PG) |
7号 | 罗智 | 28(岁) | 1986年10月27日 | 190 | 85 | 控卫(PG) |
8号 | 洪志善 | 29(岁) | 1985年7月5日 | 176 | 80 | 控卫(PG) |
9号 | 闫鹏飞 | 21(岁) | 1993年6月21日 | 207 | 92 | 大前锋(PF) |
10号 | 柴长易 | 22(岁) | 1992年10月14日 | 192 | 88 | 分卫(SG) |
11号 | 邢志强 | 21(岁) | 1993年4月10日 | 203 | 96 | 小前锋(SF) |
12号 | 刘瀚文 | 19(岁) | 1995年1月1日 | 198 | 90 | 小前锋(SF) |
12号 | 沃恩.韦弗 | 29(岁) | 1985年7月21日 | 196 | 95 | 分卫(SG) |
15号 | 赛义德·阿巴斯 | 30(岁) | 1983年11月28日 | 203 | 95 | 大前锋(PF) |
15号 | 于昊熙 | 20(岁) | 1994年4月4日 | 208 | 90 | 大前锋(PF) |
20号 | 潘玉乐 | 23(岁) | 1991年4月20日 | 202 | 100 | 大前锋(PF) |
24号 | 刘威 | 23(岁) | 1991年1月1日 | 194 | 90 | 小前锋(SF) |
25号 | 马伟龙 | 22(岁) | 1992年6月13日 | 210 | 95 | 中锋(C) |
30号 | 穆伦斯 | 25(岁) | 1989年2月14日 | 213 | 124 | |
33号 | 张学文 | 28(岁) | 1986年8月14日 | 200 | 90 | 小前锋(SF) |
35号 | 葛昭宝 | 22(岁) | 1992年1月15日 | 210 | 107 | 中锋(C) |
裁掉穆伦斯引入 泰勒(30)