球衣号码 | 球员姓名 | 年龄 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 |
1号 | 江凯 | 20(岁) | 1994年1月11日 | 191 | 85 | 控卫(PG) |
3号 | 迈克科鲁姆 | 25(岁) | 185 | |||
6号 | 邱彪 | 30(岁) | 1983年12月19日 | 200 | 100 | 小前锋(SF) |
7号 | 鞠鹏 | 24(岁) | 1990年1月13日 | 206 | 100 | 大前锋(PF) |
8号 | 付磊 | 18(岁) | 1996年5月4日 | 196 | 75 | 小前锋(SF) |
10号 | 陆汉栩 | 196 | 82 | 小前锋(SF) | ||
11号 | 卢艺文 | 19(岁) | 1995年2月1日 | 205 | 97 | 前锋 |
12号 | 邓愈鑫 | 19(岁) | 1995年9月20日 | 180 | 70 | 控球后卫 |
13号 | 赖俊豪 | 19(岁) | 1995年7月14日 | 207 | 90 | 大前锋(PF) |
13号 | 于学林 | 29(岁) | 1985年11月1日 | 186 | 80 | 控卫(PG) |
15号 | 夏钰博 | 22(岁) | 1992年8月9日 | 195 | 85 | 分卫(SG) |
23号 | 张翌星 | 21(岁) | 1993年10月1日 | 188 | 75 | 分卫(SG) |
24号 | 张大宇 | 23(岁) | 1991年1月18日 | 210 | 105 | 中锋(C) |
34号 | 查尔斯·甘尼斯 | 33(岁) | 1981年10月15日 | 203 | 108 | 大前锋(PF) |
35号 | 赵杭 | 24(岁) | 1989年12月26日 | 210 | 105 | 中锋(C) |
55号 | 吴前 | 20(岁) | 1994年7月7日 | 191 | 86 | 控卫(PG) |
引入约翰逊