球衣号码 | 球员姓名 | 年龄 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 |
0号 | 安德雷-布拉奇 | 28(岁) | 1986年8月22日 | 211 | 118 | 中锋(C) |
2号 | 刘丰搏 | 21(岁) | 1993年8月22日 | 198 | 89 | 小前锋(SF) |
7号 | 俞长栋 | 23(岁) | 1991年10月26日 | 206 | 110 | 中锋(C) |
8号 | 刘炜 | 34(岁) | 1980年1月15日 | 190 | 92 | 控卫(PG) |
9号 | 周琦 | 18(岁) | 1996年1月16日 | 217 | 95 | 大前锋(PF) |
10号 | 苏伟 | 25(岁) | 1989年7月28日 | 212 | 120 | 中锋(C) |
11号 | 唐正东 | 32(岁) | 1982年9月14日 | 212 | 115 | 中锋(C) |
12号 | 乔丹-克劳福德 | 28(岁) | 1986年6月18日 | 193 | 97 | 分卫(SG) |
13号 | 可兰白克-马坎 | 24(岁) | 1990年9月27日 | 196 | 100 | 小前锋(SF) |
20号 | 西热力江 | 23(岁) | 1991年1月4日 | 191 | 81 | 控卫(PG) |
21号 | 孙鸣阳 | 20(岁) | 1994年1月23日 | 208 | 120 | 中锋(C) |
23号 | 曹飞 | 23(岁) | 1991年5月4日 | 192 | 80 | 控卫(PG) |
35号 | 于长春 | 23(岁) | 1991年8月10日 | 200 | 90 | 大前锋(PF) |
51号 | 刘书楠 | 24(岁) | 1990年10月8日 | 198 | 90 | 小前锋(SF) |
裁掉乔丹-克劳福德 引入特尔菲尔
特尔菲尔 | 球队:新疆生日:1985-06-09 | 身高:183cm体重:80kg | 号码:31位置:后卫 |