东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
奥斯卡-罗伯特森 | 首发 | 22 | 77.78% | 7/9 | 0 | 1 | 5 | 18 | 39.27 | 15.571 | |||
威利斯-里德 | 首发 | 25 | 50% | 7/14 | 0 | 8 | 1 | 16 | 3.72 | 15.667 | |||
杰里-卢卡斯 | 首发 | 21 | 66.67% | 6/9 | 0 | 5 | 4 | 16 | 36.57 | 19 | |||
戴夫-宾 | 首发 | 20 | 57.14% | 4/7 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21.6 | 12 | |||
威尔特-张伯伦 | 首发 | 25 | 75% | 3/4 | 0 | 7 | 6 | 7 | 13.44 | 15.25 | |||
约翰-哈福利切克 | 替补 | 22 | 60% | 9/15 | 0 | 5 | 4 | 26 | 56.73 | 18.727 | |||
豪尔-格瑞尔 | 替补 | 17 | 100% | 8/8 | 0 | 3 | 3 | 21 | 59.29 | 20.714 | |||
迪克-巴奈特 | 替补 | 22 | 58.33% | 7/12 | 0 | 1 | 0 | 15 | 32.73 | 9.5 | |||
盖斯-约翰逊 | 替补 | 16 | 33.33% | 3/9 | 0 | 6 | 1 | 7 | 21 | 6.5 | |||
萨姆-琼斯 | 替补 | 15 | 40% | 2/5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 8 | |||
比尔-拉塞尔 | 替补 | 23 | 50% | 2/4 | 0 | 9 | 8 | 4 | 8.35 | 19 | |||
戴夫-德布斯切尔 | 替补 | 12 | 0% | 0/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 58.59% | 58/99 | 0 | 53 | 40 | 144 | 154.667 | ||||||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
埃尔金-贝勒 | 首发 | 27 | 61.54% | 8/13 | 0 | 6 | 1 | 22 | 39.11 | 17.857 | |||
杰里-韦斯特 | 首发 | 32 | 41.18% | 7/17 | 0 | 6 | 6 | 17 | 25.5 | 15.75 | |||
兰尼-威尔肯斯 | 首发 | 22 | 40% | 4/10 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3.55 | 6.75 | |||
泽尔莫-贝蒂 | 首发 | 30 | 18.18% | 2/11 | 0 | 10 | 1 | 6 | 9.6 | 7 | |||
鲍伯-布泽尔 | 首发 | 19 | 40% | 2/5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1.11 | 6 | |||
阿尔奇-克拉克 | 替补 | 15 | 62.5% | 5/8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 54.4 | 11 | |||
比尔-布里奇斯 | 替补 | 21 | 77.78% | 7/9 | 0 | 7 | 1 | 15 | 34.29 | 17.25 | |||
MahdiAbdul-Rahman | 替补 | 20 | 33.33% | 4/12 | 0 | 3 | 3 | 9 | 21.6 | 7 | |||
鲁迪-拉鲁索 | 替补 | 19 | 37.5% | 3/8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 15.16 | 6 | |||
克莱德-李 | 替补 | 18 | 25% | 2/8 | 0 | 11 | 2 | 6 | 16 | 9.5 | |||
唐-柯基斯 | 替补 | 10 | 40% | 2/5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19.2 | 4 | |||
吉姆-金 | 替补 | 7 | 25% | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27.43 | 1.667 | |||
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 42.73% | 47/110 | 0 | 61 | 23 | 124 | 103.714 |
☆为全明星赛MVP