东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
奥斯卡-罗伯特森 | 首发 | 32 | 50% | 8/16 | 0 | 6 | 5 | 24 | 36 | 20 | |||
厄尔-门罗 | 首发 | 27 | 40% | 6/15 | 0 | 4 | 4 | 21 | 37.33 | 8.75 | |||
约翰-哈福利切克 | 首发 | 31 | 42.86% | 6/14 | 0 | 7 | 2 | 14 | 21.68 | 14 | |||
杰里-卢卡斯 | 首发 | 17 | 40% | 2/5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 22.59 | 7.8 | |||
比尔-拉塞尔 | 首发 | 28 | 25% | 1/4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5.14 | 7.5 | |||
盖斯-约翰逊 | 替补 | 18 | 40% | 4/10 | 0 | 10 | 0 | 13 | 34.67 | 9.625 | |||
韦斯-昂塞尔德 | 替补 | 14 | 71.43% | 5/7 | 0 | 8 | 1 | 11 | 37.71 | 15.333 | |||
比利-康宁汉姆 | 替补 | 22 | 50% | 5/10 | 0 | 5 | 1 | 10 | 21.82 | 11 | |||
威利斯-里德 | 替补 | 14 | 62.5% | 5/8 | 0 | 4 | 2 | 10 | 34.29 | 13 | |||
豪尔-格瑞尔 | 替补 | 17 | 0% | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11.29 | 3.8 | |||
戴夫-宾 | 替补 | 13 | 33.33% | 1/3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.8 | 4 | |||
乔恩-麦克格洛克林 | 替补 | 7 | 50% | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13.71 | 2 | |||
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 46.32% | 44/95 | 0 | 60 | 24 | 123 | 110.761 | ||||||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
埃尔金-贝勒 | 首发 | 32 | 38.46% | 5/13 | 0 | 9 | 5 | 21 | 31.5 | 15.917 | |||
埃尔文-海耶斯 | 首发 | 21 | 44.44% | 4/9 | 0 | 5 | 0 | 11 | 25.14 | 9 | |||
兰尼-威尔肯斯 | 首发 | 24 | 20% | 3/15 | 0 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5.8 | |||
唐-柯基斯 | 首发 | 16 | 28.57% | 2/7 | 0 | 5 | 3 | 8 | 24 | 6.8 | |||
杰里-斯隆 | 首发 | 18 | 25% | 2/8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.67 | 0 | |||
杰夫-穆林斯 | 替补 | 25 | 50% | 7/14 | 0 | 4 | 5 | 14 | 26.88 | 16 | |||
Lou-哈德森 | 替补 | 20 | 46.15% | 6/13 | 0 | 1 | 1 | 13 | 31.2 | 8 | |||
乔-考德威尔 | 替补 | 23 | 66.67% | 6/9 | 0 | 4 | 3 | 12 | 25.4 | 15 | |||
鲁迪-拉鲁索 | 替补 | 18 | 50% | 3/6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 16 | 11 | |||
盖尔-古德里奇 | 替补 | 6 | 50% | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3.5 | |||
威尔特-张伯伦 | 替补 | 27 | 66.67% | 2/3 | 0 | 12 | 2 | 4 | 7.11 | 16 | |||
迪克-范阿斯戴尔 | 替补 | 10 | 50% | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19.2 | 3 | |||
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 41.9% | 44/105 | 0 | 58 | 27 | 112 | 105.774 |
☆为全明星赛MVP