总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
雄鹿 | 3:4 | ☆凯尔特人 | G1:83-95 | G2:105-96 | G3:83-95 | G4:97-89 | G5:87-96 | G6:102-101 | G7:87-102 |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆雄鹿 | 4:0 | 公牛 | G1:101-85 | G2:113-111 | G3:113-90 | G4:115-99 | |||
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆凯尔特人 | 4:1 | 尼克斯 | G1:113-88 | G2:111-99 | G3:100-103 | G4:98-91 | G5:105-94 | ||
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆尼克斯 | 4:3 | 首都子弹 | G1:102-91 | G2:87-99 | G3:79-88 | G4:101-93 | G5:106-105 | G6:92-109 | G7:91-81 |
☆凯尔特人 | 4:2 | 水牛城勇士 | G1:107-97 | G2:105-115 | G3:120-107 | G4:102-104 | G5:100-97 | G6:106-104 | |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆雄鹿 | 4:1 | 湖人 | G1:99-95 | G2:109-90 | G3:96-98 | G4:112-90 | G5:114-92 | ||
☆公牛 | 4:3 | 活塞 | G1:88-97 | G2:108-103 | G3:84-83 | G4:87-102 | G5:98-94 | G6:88-92 | G7:96-94 |
☆为获胜晋级球队