总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
76人 | 2:4 | ☆开拓者 | G1:107-101 | G2:107-89 | G3:107-129 | G4:98-130 | G5:104-110 | G6:107-109 | |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
湖人 | 0:4 | ☆开拓者 | G1:109-121 | G2:97-99 | G3:97-102 | G4:101-105 | |||
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆76人 | 4:2 | 火箭 | G1:128-117 | G2:106-97 | G3:94-118 | G4:107-95 | G5:115-118 | G6:112-109 | |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
掘金 | 2:4 | ☆开拓者 | G1:100-101 | G2:121-110 | G3:106-110 | G4:96-105 | G5:114-105 | G6:92-108 | |
☆湖人 | 4:3 | 勇士 | G1:115-106 | G2:95-86 | G3:105-109 | G4:103-114 | G5:112-105 | G6:106-115 | G7:97-84 |
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆76人 | 4:3 | 凯尔特人 | G1:111-113 | G2:113-101 | G3:109-100 | G4:119-124 | G5:110-91 | G6:108-113 | G7:83-77 |
☆火箭 | 4:2 | 华盛顿子弹 | G1:101-111 | G2:124-118 | G3:90-93 | G4:107-103 | G5:123-115 | G6:108-103 | |
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆凯尔特人 | 2:0 | 马刺 | G1:104-94 | G2:113-109 | |||||
☆华盛顿子弹 | 2:1 | 骑士 | G1:109-100 | G2:83-91 | G3:104-98 | ||||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆开拓者 | 2:1 | 公牛 | G1:96-83 | G2:104-107 | G3:106-98 | ||||
☆勇士 | 2:1 | 活塞 | G1:90-95 | G2:138-108 | G3:109-101 |
☆为获胜晋级球队