总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆凯尔特人 | 4:2 | 火箭 | G1:98-95 | G2:90-92 | G3:94-71 | G4:86-91 | G5:109-80 | G6:102-91 | |
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆凯尔特人 | 4:3 | 76人 | G1:104-105 | G2:118-99 | G3:100-110 | G4:105-107 | G5:111-109 | G6:100-98 | G7:91-90 |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
堪萨斯城国王 | 1:4 | ☆火箭 | G1:78-97 | G2:88-79 | G3:88-92 | G4:89-100 | G5:88-97 | ||
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
马刺 | 3:4 | ☆火箭 | G1:98-107 | G2:125-113 | G3:99-112 | G4:114-112 | G5:117-123 | G6:101-96 | G7:100-105 |
太阳 | 3:4 | ☆堪萨斯城国王 | G1:102-80 | G2:83-88 | G3:92-93 | G4:95-102 | G5:101-89 | G6:81-76 | G7:88-95 |
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆76人 | 4:3 | 雄鹿 | G1:125-122 | G2:99-109 | G3:108-103 | G4:98-109 | G5:116-99 | G6:86-109 | G7:99-98 |
☆凯尔特人 | 4:0 | 公牛 | G1:121-109 | G2:106-97 | G3:113-107 | G4:109-103 | |||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
开拓者 | 1:2 | ☆堪萨斯城国王 | G1:97-98 | G2:124-119 | G3:95-104 | ||||
湖人 | 1:2 | ☆火箭 | G1:107-111 | G2:111-106 | G3:86-89 | ||||
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
尼克斯 | 0:2 | ☆公牛 | G1:80-90 | G2:114-115 | |||||
☆76人 | 2:0 | 步行者 | G1:124-108 | G2:96-85 |
☆为获胜晋级球队