总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆76人 | 4:0 | 湖人 | G1:113-107 | G2:103-93 | G3:111-94 | G4:115-108 | |||
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆76人 | 4:1 | 雄鹿 | G1:111-109 | G2:87-81 | G3:104-96 | G4:94-100 | G5:115-103 | ||
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆湖人 | 4:2 | 马刺 | G1:119-107 | G2:113-122 | G3:113-100 | G4:129-121 | G5:112-117 | G6:101-100 | |
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆76人 | 4:0 | 尼克斯 | G1:112-102 | G2:98-91 | G3:107-105 | G4:105-102 | |||
凯尔特人 | 0:4 | ☆雄鹿 | G1:95-116 | G2:91-95 | G3:99-107 | G4:93-107 | |||
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆湖人 | 4:1 | 开拓者 | G1:118-97 | G2:112-106 | G3:115-109 | G4:95-108 | G5:116-108 | ||
☆马刺 | 4:1 | 掘金 | G1:152-133 | G2:126-109 | G3:127-126 | G4:114-124 | G5:145-105 | ||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
太阳 | 1:2 | ☆掘金 | G1:121-108 | G2:99-113 | G3:112-117 | ||||
超音速 | 0:2 | ☆开拓者 | G1:97-108 | G2:96-105 | |||||
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆凯尔特人 | 2:1 | 老鹰 | G1:103-95 | G2:93-95 | G3:98-79 | ||||
篮网 | 0:2 | ☆尼克斯 | G1:107-118 | G2:99-105 |
☆为获胜晋级球队