总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
凯尔特人 | 2:4 | ☆湖人 | G1:148-114 | G2:102-109 | G3:111-136 | G4:107-105 | G5:111-120 | G6:100-111 | |
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆凯尔特人 | 4:1 | 76人 | G1:108-93 | G2:106-98 | G3:105-94 | G4:104-115 | G5:102-100 | ||
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆湖人 | 4:1 | 掘金 | G1:139-122 | G2:114-136 | G3:136-118 | G4:120-116 | G5:153-109 | ||
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆凯尔特人 | 4:2 | 活塞 | G1:133-99 | G2:121-114 | G3:117-125 | G4:99-102 | G5:130-123 | G6:123-113 | |
雄鹿 | 0:4 | ☆76人 | G1:105-127 | G2:108-112 | G3:104-109 | G4:112-121 | |||
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆湖人 | 4:1 | 开拓者 | G1:125-101 | G2:134-118 | G3:130-126 | G4:107-115 | G5:139-120 | ||
☆掘金 | 4:1 | 爵士 | G1:130-113 | G2:131-123 | G3:123-131 | G4:125-118 | G5:116-104 | ||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
小牛 | 1:3 | ☆开拓者 | G1:139-131 | G2:121-124 | G3:109-122 | G4:113-115 | |||
☆掘金 | 3:2 | 马刺 | G1:141-111 | G2:111-113 | G3:115-112 | G4:111-116 | G5:126-99 | ||
☆湖人 | 3:0 | 太阳 | G1:142-114 | G2:147-130 | G3:119-103 | ||||
火箭 | 2:3 | ☆爵士 | G1:101-115 | G2:122-96 | G3:104-112 | G4:96-94 | G5:97-104 | ||
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆76人 | 3:1 | 华盛顿子弹 | G1:104-97 | G2:113-94 | G3:100-118 | G4:106-98 | |||
☆凯尔特人 | 3:1 | 骑士 | G1:126-123 | G2:108-106 | G3:98-105 | G4:117-115 | |||
☆活塞 | 3:0 | 篮网 | G1:125-105 | G2:121-111 | G3:116-115 | ||||
☆雄鹿 | 3:1 | 公牛 | G1:109-100 | G2:122-115 | G3:107-109 | G4:105-97 |
☆为获胜晋级球队