总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆公牛 | 4:1 | 湖人 | G1:91-93 | G2:107-86 | G3:104-96 | G4:97-82 | G5:108-101 | ||
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆公牛 | 4:0 | 活塞 | G1:94-83 | G2:105-97 | G3:113-107 | G4:115-94 | |||
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
开拓者 | 2:4 | ☆湖人 | G1:106-111 | G2:109-98 | G3:92-106 | G4:95-116 | G5:95-84 | G6:90-91 | |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆湖人 | 4:1 | 勇士 | G1:126-116 | G2:124-125 | G3:115-112 | G4:123-107 | G5:124-119 | ||
☆开拓者 | 4:1 | 爵士 | G1:117-97 | G2:118-116 | G3:101-107 | G4:104-101 | G5:103-96 | ||
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆公牛 | 4:1 | 76人 | G1:105-92 | G2:112-100 | G3:97-99 | G4:101-85 | G5:100-95 | ||
凯尔特人 | 2:4 | ☆活塞 | G1:75-86 | G2:109-103 | G3:115-83 | G4:97-104 | G5:111-116 | G6:113-117 | |
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
太阳 | 1:3 | ☆爵士 | G1:90-129 | G2:102-92 | G3:98-107 | G4:93-101 | |||
☆湖人 | 3:0 | 火箭 | G1:94-92 | G2:109-98 | G3:94-90 | ||||
马刺 | 1:3 | ☆勇士 | G1:130-121 | G2:98-111 | G3:106-109 | G4:97-110 | |||
☆开拓者 | 3:2 | 超音速 | G1:110-102 | G2:115-106 | G3:99-102 | G4:89-101 | G5:119-107 | ||
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆公牛 | 3:0 | 尼克斯 | G1:126-85 | G2:89-79 | G3:103-94 | ||||
雄鹿 | 0:3 | ☆76人 | G1:90-99 | G2:112-116 | G3:100-121 | ||||
☆活塞 | 3:2 | 老鹰 | G1:98-103 | G2:101-88 | G3:103-91 | G4:111-123 | G5:113-81 | ||
☆凯尔特人 | 3:2 | 步行者 | G1:127-120 | G2:118-130 | G3:112-105 | G4:113-116 | G5:124-121 |
☆为获胜晋级球队