总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆湖人 | 4:1 | 76人 | G1:101-107 | G2:98-89 | G3:96-91 | G4:100-86 | G5:108-96 | ||
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆76人 | 4:3 | 雄鹿 | G1:93-85 | G2:78-92 | G3:74-80 | G4:89-83 | G5:89-88 | G6:100-110 | G7:108-91 |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
马刺 | 0:4 | ☆湖人 | G1:90-104 | G2:81-88 | G3:72-111 | G4:82-111 | |||
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆76人 | 4:3 | 猛龙 | G1:93-96 | G2:97-92 | G3:78-102 | G4:84-79 | G5:121-88 | G6:89-101 | G7:88-87 |
☆雄鹿 | 4:3 | 夏洛特黄蜂 | G1:104-92 | G2:91-90 | G3:92-102 | G4:78-85 | G5:86-94 | G6:104-97 | G7:104-95 |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆马刺 | 4:1 | 小牛 | G1:94-78 | G2:100-86 | G3:104-90 | G4:108-112 | G5:105-87 | ||
☆湖人 | 4:0 | 国王 | G1:108-105 | G2:96-90 | G3:103-81 | G4:119-113 | |||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆马刺 | 3:1 | 森林狼 | G1:87-82 | G2:86-69 | G3:84-93 | G4:97-84 | |||
爵士 | 2:3 | ☆小牛 | G1:88-86 | G2:109-98 | G3:91-94 | G4:77-107 | G5:83-84 | ||
☆湖人 | 3:0 | 开拓者 | G1:106-93 | G2:106-88 | G3:99-86 | ||||
☆国王 | 3:1 | 太阳 | G1:83-86 | G2:116-90 | G3:104-96 | G4:89-82 | |||
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆76人 | 3:1 | 步行者 | G1:78-79 | G2:116-98 | G3:92-87 | G4:88-85 | |||
热火 | 0:3 | ☆夏洛特黄蜂 | G1:80-106 | G2:76-102 | G3:79-94 | ||||
☆雄鹿 | 3:1 | 魔术 | G1:103-90 | G2:103-96 | G3:116-121 | G4:112-104 | |||
尼克斯 | 2:3 | ☆猛龙 | G1:92-85 | G2:74-94 | G3:97-89 | G4:93-100 | G5:89-93 |
☆为获胜晋级球队