总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
湖人 | 1:4 | ☆活塞 | G1:75-87 | G2:99-91 | G3:68-88 | G4:80-88 | G5:87-100 | ||
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
步行者 | 2:4 | ☆活塞 | G1:78-74 | G2:67-72 | G3:78-85 | G4:83-68 | G5:65-83 | G6:65-69 | |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
森林狼 | 2:4 | ☆湖人 | G1:88-97 | G2:89-71 | G3:89-100 | G4:85-92 | G5:98-96 | G6:90-96 | |
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆活塞 | 4:3 | 篮网 | G1:78-56 | G2:95-80 | G3:64-82 | G4:79-94 | G5:120-127 | G6:81-75 | G7:90-69 |
☆步行者 | 4:2 | 热火 | G1:94-81 | G2:91-80 | G3:87-94 | G4:88-100 | G5:94-83 | G6:73-70 | |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
马刺 | 2:4 | ☆湖人 | G1:88-78 | G2:95-85 | G3:81-105 | G4:90-98 | G5:73-74 | G6:76-88 | |
☆森林狼 | 4:3 | 国王 | G1:98-104 | G2:94-89 | G3:114-113 | G4:81-87 | G5:86-74 | G6:87-104 | G7:83-80 |
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆马刺 | 4:0 | 灰熊 | G1:98-74 | G2:87-70 | G3:95-93 | G4:110-97 | |||
☆湖人 | 4:1 | 火箭 | G1:72-71 | G2:98-84 | G3:91-102 | G4:92-88 | G5:97-78 | ||
☆国王 | 4:1 | 小牛 | G1:116-105 | G2:83-79 | G3:79-104 | G4:94-92 | G5:119-118 | ||
☆森林狼 | 4:1 | 掘金 | G1:106-92 | G2:95-81 | G3:86-107 | G4:84-82 | G5:102-91 | ||
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆步行者 | 4:0 | 凯尔特人 | G1:104-88 | G2:103-90 | G3:108-85 | G4:90-75 | |||
☆篮网 | 4:0 | 尼克斯 | G1:107-83 | G2:99-81 | G3:81-78 | G4:100-94 | |||
☆活塞 | 4:1 | 雄鹿 | G1:108-82 | G2:88-92 | G3:95-85 | G4:109-92 | G5:91-77 | ||
☆热火 | 4:3 | 山猫 | G1:81-79 | G2:93-63 | G3:71-77 | G4:85-96 | G5:87-83 | G6:83-89 | G7:85-77 |
☆为获胜晋级球队