总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆凯尔特人 | 4:2 | 湖人 | G1:98-88 | G2:108-102 | G3:81-87 | G4:97-91 | G5:98-103 | G6:131-92 | |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆湖人 | 4:1 | 马刺 | G1:89-85 | G2:101-71 | G3:84-103 | G4:93-91 | G5:100-92 | ||
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆凯尔特人 | 4:2 | 活塞 | G1:88-79 | G2:97-103 | G3:94-80 | G4:75-94 | G5:106-102 | G6:89-81 | |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
黄蜂 | 3:4 | ☆马刺 | G1:101-82 | G2:102-84 | G3:99-110 | G4:80-100 | G5:101-79 | G6:80-99 | G7:82-91 |
☆湖人 | 4:2 | 爵士 | G1:109-98 | G2:120-110 | G3:99-104 | G4:115-123 | G5:111-104 | G6:108-105 | |
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆活塞 | 4:1 | 魔术 | G1:91-72 | G2:100-93 | G3:86-111 | G4:90-89 | G5:91-86 | ||
☆凯尔特人 | 4:3 | 骑士 | G1:76-72 | G2:89-73 | G3:84-108 | G4:77-88 | G5:96-89 | G6:69-74 | G7:97-92 |
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆马刺 | 4:1 | 太阳 | G1:117-115 | G2:102-96 | G3:115-99 | G4:86-105 | G5:92-87 | ||
☆黄蜂 | 4:1 | 小牛 | G1:104-92 | G2:127-103 | G3:87-97 | G4:97-84 | G5:99-94 | ||
火箭 | 2:4 | ☆爵士 | G1:82-93 | G2:84-90 | G3:94-92 | G4:82-86 | G5:95-69 | G6:91-113 | |
☆湖人 | 4:0 | 掘金 | G1:128-114 | G2:122-107 | G3:102-84 | G4:107-101 | |||
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆骑士 | 4:2 | 奇才 | G1:93-86 | G2:116-86 | G3:72-108 | G4:100-97 | G5:87-88 | G6:105-88 | |
☆魔术 | 4:1 | 猛龙 | G1:114-100 | G2:104-103 | G3:94-108 | G4:106-94 | G5:102-92 | ||
☆活塞 | 4:2 | 76人 | G1:86-90 | G2:105-88 | G3:75-95 | G4:93-84 | G5:98-81 | G6:100-77 | |
☆凯尔特人 | 4:3 | 老鹰 | G1:104-81 | G2:96-77 | G3:93-102 | G4:92-97 | G5:110-85 | G6:100-103 | G7:99-65 |
☆为获胜晋级球队