球员名称 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 失误 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 效率值(PER) |
斯蒂芬-库里 | 21场 | 39.4 | 45.60% | 0.1 | 3.9 | 1.9 | 6.3助 | 5板 | 28.3分 | 25.4 |
克莱-汤普森 | 21场 | 36.3 | 44.60% | 0.9 | 2 | 0.8 | 2.6助 | 3.9板 | 18.6分 | 15.6 |
德雷蒙德-格林 | 21场 | 37.2 | 41.70% | 1.1 | 2.8 | 1.8 | 5.1助 | 10.1板 | 13.7分 | 21.3 |
哈里森-巴恩斯 | 21场 | 32.3 | 44.00% | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.6助 | 5.2板 | 10.6分 | 12 |
安德烈-伊格达拉 | 21场 | 30.1 | 47.40% | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 3.6助 | 4.5板 | 10.4分 | 13.3 |
肖恩-利文斯顿 | 21场 | 17.9 | 53.20% | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.8助 | 2.4板 | 5分 | 6.8 |
莱昂德罗-巴博萨 | 21场 | 10.9 | 44.30% | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.9助 | 1.3板 | 5分 | 4.5 |
安德鲁-博古特 | 19场 | 23.1 | 56.00% | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 1.9助 | 8.1板 | 4.7分 | 13.6 |
马利斯-斯贝茨 | 10场 | 6.9 | 33.30% | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4助 | 2.1板 | 3.7分 | 3.1 |
费斯图斯-艾泽里 | 20场 | 9.2 | 54.00% | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3助 | 3.1板 | 3.5分 | 5.2 |
大卫-李 | 13场 | 8.1 | 40.00% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6助 | 2.6板 | 3.1分 | 4 |
布兰登-拉什 | 3场 | 2.7 | 16.70% | 0 | 0 | 0 | 0助 | 1板 | 1分 | 0.3 |
James Michael McAdoo | 5场 | 2.2 | 66.70% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0助 | 0.8板 | 0.8分 | 1.4 |
贾斯汀-霍勒迪 | 5场 | 2.4 | 50.00% | 0 | 0.4 | 0 | 0.2助 | 0.2板 | 0.6分 | 0.4 |
历届NBA总冠军 NBA薪资排行榜 NBA效率值 NBA季后赛 NBA选秀排名