球员名称 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 失误 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 效率值(PER) |
科怀-伦纳德 | 7场 | 35.7 | 47.70% | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 2.6助 | 7.4板 | 20.3分 | 20.6 |
蒂姆-邓肯 | 7场 | 35.9 | 58.90% | 1.4 | 1 | 1.3 | 3.3助 | 11.1板 | 17.9分 | 26.5 |
伯瑞斯-迪奥 | 7场 | 28.3 | 47.90% | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 3.6助 | 6.1板 | 11.6分 | 15.3 |
托尼-帕克 | 7场 | 30.1 | 36.30% | 0 | 1.6 | 0.3 | 3.6助 | 3.3板 | 10.9分 | 7.2 |
帕特里克-米尔斯 | 7场 | 16.3 | 50.00% | 0 | 0.7 | 0.3 | 1.1助 | 2.7板 | 10.1分 | 10.5 |
马科-贝里内利 | 7场 | 16.6 | 51.30% | 0 | 0.7 | 0.3 | 1.4助 | 1.9板 | 9.3分 | 9.2 |
丹尼-格林 | 7场 | 29 | 34.40% | 1 | 0.7 | 1 | 2.1助 | 3.1板 | 8.3分 | 8.8 |
马努-吉诺比利 | 7场 | 18.6 | 34.90% | 0.9 | 2 | 0.6 | 4.6助 | 3.4板 | 8分 | 10.8 |
蒂亚戈-斯普里特 | 7场 | 17.6 | 37.50% | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.3助 | 4.4板 | 3.4分 | 4.9 |
科里-约瑟夫 | 4场 | 5.5 | 83.30% | 0.3 | 0.3 | 0 | 0助 | 0.3板 | 2.8分 | 2.7 |
阿隆-贝恩斯 | 4场 | 10 | 30.00% | 0 | 0.8 | 0 | 0.3助 | 2.5板 | 2.3分 | 2.6 |
马特-邦纳 | 7场 | 5.3 | 20.00% | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1助 | 0.9板 | 0.9分 | 0.8 |
杰夫-艾尔斯 | 3场 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.7助 | 1板 | 0分 | 1.4 |
历届NBA总冠军 NBA薪资排行榜 NBA效率值 NBA季后赛 NBA选秀排名