球员名称 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 失误 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 效率值(PER) |
詹姆斯-哈登 | 17场 | 37.3 | 43.90% | 0.4 | 4.5 | 1.6 | 7.5助 | 5.7板 | 27.2分 | 27.3 |
德怀特-霍华德 | 17场 | 33.6 | 57.70% | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.2助 | 14板 | 16.4分 | 22.9 |
约什-史密斯 | 17场 | 23.3 | 43.80% | 1 | 2.2 | 0.5 | 2.7助 | 5.6板 | 13.5分 | 12.2 |
特雷沃-阿里扎 | 17场 | 38.4 | 42.60% | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 2.6助 | 6.4板 | 13.2分 | 16.5 |
科里-布鲁尔 | 17场 | 25.2 | 43.10% | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1助 | 2.8板 | 11.2分 | 8.3 |
泰伦斯-琼斯 | 17场 | 23.6 | 42.10% | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1助 | 4.8板 | 10.2分 | 9.7 |
杰森-特里 | 17场 | 28.6 | 42.50% | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 2.8助 | 2.2板 | 9.2分 | 9.4 |
克林特-卡佩拉 | 17场 | 7.4 | 67.70% | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3助 | 2.5板 | 3.4分 | 5.3 |
巴勃罗-普里吉奥尼 | 17场 | 17.2 | 33.30% | 0 | 0.7 | 0.9 | 2.3助 | 1.1板 | 3.1分 | 4.4 |
尼克-约翰逊 | 9场 | 5.6 | 23.50% | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4助 | 0.4板 | 1.3分 | 0.3 |
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 | 8场 | 2.9 | 25.00% | 0 | 0.6 | 0 | 0助 | 0.3板 | 0.4分 | -0.5 |
乔伊-多西 | 6场 | 2.5 | 0.00% | 0 | 0.2 | 0 | 0.3助 | 0.7板 | 0.2分 | 0.6 |
历届NBA总冠军 NBA薪资排行榜 NBA效率值 NBA季后赛 NBA选秀排名